| RUT | 99.598.510-1 | 
|---|---|
| Objeto | Desconocido | 
| Relación con políticas y fondos públicos | Beneficiaria de fondos públicos | 
| Fecha de constitución | Desconocida | 
| Representante legal | Desconocido 0-0 | 
| Tipo institución | Asociaciones | 
| Área temática | Otros | 
| Personalidad jurídica | otorgada por | 
| Patrimonio | $ 156 677 583 | 
| Capital social | $ 1 432 212 953 | 
| Estado resultado | $ -1 162 766 291 | 
| Dirección | RUTA 5 SUR  2053 Castro | 
| Inscripción en Registros | 23-04-2013 19:29 | 
| Clasificaciones válidas como emisora | Donaciones 
        Educación
                    (Ley 19247)
             
        Deporte
                    (Ley 19712)
             
        Cultura
                    (Ley 18985)
             
        Instituciones de educación superior
                    (Ley 18681)
             |